Information om afdelingen
17 lejligheder fordelt på 2 og 3 værelser.
Ejendommen er opført i 1945.
Afdelingen er ældre men pænt vedligeholdt, både ind- og udvendigt.
Mange af lejlighederne har altaner og alle lejligheder er udstyret med komfur.
Der er fællesvaskeri, til gratis brug for ejendommens beboere
Det er muligt at parkere i gården.
Afdelingen ligger ca 5-10 min. gang fra skole, vuggestue og børnehave.
Der er meget gode indkøbsmuligheder, med blot et par minutters gang til midtbyen.
 
Husleje: Vær opmærksom på, at den oplyste husleje er vejledende. Prisen der vises, vil altid være den laveste på denne type bolig.
Der kan ved forbedring og/eller renovering i boligen være tilføjet en individuel huslejestigning på enkelte lejemål.
Du kan altid få oplysninger om den nøjagtige husleje ved at kontakte Boligforeningen.
Ejendommen er opført i 1945.
Afdelingen er ældre men pænt vedligeholdt, både ind- og udvendigt.
Mange af lejlighederne har altaner og alle lejligheder er udstyret med komfur.
Der er fællesvaskeri, til gratis brug for ejendommens beboere
Det er muligt at parkere i gården.
Afdelingen ligger ca 5-10 min. gang fra skole, vuggestue og børnehave.
Der er meget gode indkøbsmuligheder, med blot et par minutters gang til midtbyen.
Husleje: Vær opmærksom på, at den oplyste husleje er vejledende. Prisen der vises, vil altid være den laveste på denne type bolig.
Der kan ved forbedring og/eller renovering i boligen være tilføjet en individuel huslejestigning på enkelte lejemål.
Du kan altid få oplysninger om den nøjagtige husleje ved at kontakte Boligforeningen.
      Viser 1 - 10 ud af 10     
  
  
  
      | OMRADE | Hvor | Type | Rum | M2 | Tegning | Leje | Indskud | Kort | Tilføj | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 100 | Brogade 9500, Hobro | Familie bolig | 2 | 66,0 |   | 3.635,00 | 14.520,00 | - | |
| 100 | Brogade 9500, Hobro | Familie bolig | 2 | 66,0 |   | 3.635,00 | 14.520,00 | - | |
| 100 | Brogade 9500, Hobro | Familie bolig | 3 | 85,0 |  | 4.607,00 | 18.700,00 | - | |
| 100 | Markedsgade 9500, Hobro | Familie bolig | 2 | 40,0 |   | 2.294,00 | 9.000,00 | - | |
| 100 | Markedsgade 9500, Hobro | Familie bolig | 2 | 66,0 |  | 3.635,00 | 14.520,00 | - | |
| 100 | Markedsgade 9500, Hobro | Familie bolig | 2 | 66,0 |  | 3.635,00 | 14.520,00 | - | |
| 100 | Markedsgade 9500, Hobro | Familie bolig | 2 | 78,0 |  | 4.255,00 | 17.160,00 | - | |
| 100 | Markedsgade 9500, Hobro | Familie bolig | 3 | 78,0 |  | 4.255,00 | 17.160,00 | - | |
| 100 | Markedsgade 9500, Hobro | Familie bolig | 2 | 82,0 |  | 4.463,00 | 18.040,00 | - | |
| 100 | Markedsgade 9500, Hobro | Familie bolig | 2 | 82,0 |  | 4.463,00 | 18.040,00 | - | 








