Viser 1 - 25 ud af 325     
  
  
  
      | OMRADE | Hvor | Type | Rum | M2 | Tegning | Leje | Indskud | Kort | Tilføj | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 101 | Randersvej 9500, Hobro | 2 | 61,0 |   | 3.688,00 | 13.420,00 | - | ||
| 101 | Randersvej 9500, Hobro | 3 | 70,0 |   | 4.197,00 | 15.400,00 | - | 
| OMRADE | Hvor | Type | Rum | M2 | Tegning | Leje | Indskud | Kort | Tilføj | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 100 | Jernbanegade 9500, Hobro | 2 | 65,0 |   | 3.462,00 | 14.300,00 | - | ||
| 100 | Jernbanegade 9500, Hobro | 3 | 75,0 |   | 3.979,00 | 16.500,00 | - | 
| OMRADE | Hvor | Type | Rum | M2 | Tegning | Leje | Indskud | Kort | Tilføj | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 100 | Sønder Allé 9500, Hobro | 2 | 72,0 |   | 4.368,00 | 15.840,00 | - | ||
| 100 | Sønder Allé 9500, Hobro | 3 | 72,0 |   | 4.368,00 | 15.840,00 | - | 
| OMRADE | Hvor | Type | Rum | M2 | Tegning | Leje | Indskud | Kort | Tilføj | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 100 | Krogsvej 9500, Hobro | 4 | 96,0 |   | 4.777,00 | 21.120,00 | - | ||
| 100 | Krogsvej 9500, Hobro | 3 | 96,0 |   | 4.777,00 | 21.120,00 | - | 
| OMRADE | Hvor | Type | Rum | M2 | Tegning | Leje | Indskud | Kort | Tilføj | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 100 | Grøndalsvænget 9500, Hobro | 3 | 64,0 |   | 3.960,00 | 14.080,00 | - | ||
| 100 | Grøndalsvænget 9500, Hobro | 3 | 102,0 |   | 5.095,00 | 22.440,00 | - | ||
| 100 | Grøndalsvænget 9500, Hobro | 3 | 103,0 |   | 5.661,00 | 22.660,00 | - | 
| OMRADE | Hvor | Type | Rum | M2 | Tegning | Leje | Indskud | Kort | Tilføj | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 100 | Brogade 9500, Hobro | 2 | 66,0 |   | 3.635,00 | 14.520,00 | - | ||
| 100 | Brogade 9500, Hobro | 3 | 85,0 |   | 4.607,00 | 18.700,00 | - | ||
| 100 | Markedsgade 9500, Hobro | 2 | 40,0 |   | 2.294,00 | 9.000,00 | - | ||
| 100 | Markedsgade 9500, Hobro | 2 | 66,0 |   | 3.635,00 | 14.520,00 | - | ||
| 100 | Markedsgade 9500, Hobro | 2 | 78,0 |   | 4.255,00 | 17.160,00 | - | ||
| 100 | Markedsgade 9500, Hobro | 3 | 78,0 |   | 4.255,00 | 17.160,00 | - | ||
| 100 | Markedsgade 9500, Hobro | 2 | 82,0 |   | 4.463,00 | 18.040,00 | - | 
| OMRADE | Hvor | Type | Rum | M2 | Tegning | Leje | Indskud | Kort | Tilføj | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 100 | Brogade 9500, Hobro | 2 | 69,0 |   | 3.688,00 | 15.180,00 | - | ||
| 100 | Brogade 9500, Hobro | 3 | 77,0 |   | 4.075,00 | 16.940,00 | - | ||
| 100 | Brogade 9500, Hobro | 4 | 99,0 |   | 5.187,00 | 21.780,00 | - | 
| OMRADE | Hvor | Type | Rum | M2 | Tegning | Leje | Indskud | Kort | Tilføj | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 100 | Mariagervej 9500, Hobro | 2 | 66,0 |   | 4.084,00 | 14.520,00 | - | ||
| 100 | Mariagervej 9500, Hobro | 3 | 75,0 |   | 4.564,00 | 16.500,00 | - | ||
| 100 | Mariagervej 9500, Hobro | 3 | 78,0 |   | 4.651,00 | 17.160,00 | - | 
| OMRADE | Hvor | Type | Rum | M2 | Tegning | Leje | Indskud | Kort | Tilføj | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 100 | Morellgade 9500, Hobro | 3 | 66,0 |   | 5.492,00 | 36.314,00 | - | 
